| 月日 | 時間 | 多目的 ホール |
サークル活動室 | メディア工房 | デジタル情報 シアター |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | 編集加工室 | 撮影室 | ||||
| 2026/4/1(水) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/2(木) | 9:00〜12:01 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:01 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/3(金) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/4(土) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/5(日) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/6(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/7(火) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/8(水) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/9(木) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/10(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/11(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/12(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/13(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/14(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/15(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/16(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/17(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/18(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/19(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | × 満室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/20(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/21(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/22(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/23(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/24(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/25(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/26(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/27(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/28(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/4/29(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/4/30(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/1(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/2(土) | 9:00〜12:01 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:01 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/3(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/4(月) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/5(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/6(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/7(木) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/8(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/9(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/10(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/11(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/12(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/13(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/14(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/15(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/16(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/17(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/18(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/19(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/20(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/21(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/22(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/23(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/24(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/25(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/26(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/27(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/28(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/29(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/5/30(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/5/31(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/1(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/2(火) | 9:00〜12:01 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:01 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/3(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/4(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/5(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/6(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/7(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/8(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/9(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/10(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/11(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/12(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/13(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/14(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/15(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/16(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/17(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/18(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/19(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/20(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/21(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/22(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/23(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/24(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/25(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/26(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 2026/6/27(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/28(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
| 13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 2026/6/29(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
| 13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
| 18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
